住環境整備
| 案件名称 | 実施年 | 業務分野 |
|---|---|---|
| 西鉄事務所 / 在籍率調査 | 2023 | オフィスビル |
| 大阪市某オフィスビル / 什器調査、図面作製業務 | 2022 | オフィスビル |
| 某大阪府内病院 | 2021 | 医療施設 |
| 大分中村病院 | 2021 | 医療施設 |
| 大阪府内 某オフィスビル | 2021 | オフィスビル |
| 大阪府内 某市役所 | 2021 | 官公庁・公共施設 |
| 大阪市内 某事務所 | 2021 | 事務所 |
| 大阪府内 某銀行 | 2021 | その他 |
| 大阪府内 某オフィスビル | 2021 | オフィスビル |
| 滋賀県内 某庁舎 | 2021 | 官公庁・公共施設 |
| 3D入力業務 | 2020 | その他 |
| プレカット入力業務 | 2020 | 住宅施設・共同住宅 |
| サーパス南久保グランフォート | 2020 | 住宅施設・共同住宅 |
| 宇土市役所 | 2020 | 官公庁・公共施設 |
| 大阪駅西高架 | 2020 | その他 |
| 大阪市内 某ハウスメーカー | 2020 | 住宅施設・共同住宅 |
| 兵庫県内 某庁舎 | 2020 | 官公庁・公共施設 |
| 大阪市内 某銀行 | 2020 | 商業施設 |
| 唐津市役所 | 2020 | 官公庁・公共施設 |
| 三井住友海上 | 2020 | オフィスビル |
| 福岡市役所 | 2020 | 官公庁・公共施設 |
| 宇部市役所 | 2020 | 官公庁・公共施設 |
| 某オフィスビル | 2020 | オフィスビル |
| 某オフィスビル | 2020 | 事務所 |
| 三好不動産 | 2020 | 住宅施設・共同住宅 |
| ミヨシアセットマネジメント | 2020 | 住宅施設・共同住宅 |
| 鹿児島NHK | 2020 | オフィスビル |
| 某市役所 | 2020 | 官公庁・公共施設 |
| 関西 某庁舎 | 2020 | 官公庁・公共施設 |
| 山口市役所 | 2020 | 官公庁・公共施設 |
| 与那原町役場 | 2020 | 官公庁・公共施設 |
| 某庁舎 | 2020 | 官公庁・公共施設 |
| 某放送局 | 2020 | その他 |
